防水測試設(shè)備 IPX8臺式壓力浸水試驗機(jī)
簡要描述:防水測試設(shè)備 IPX8臺式壓力浸水試驗機(jī)用于電子、電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬海洋環(huán)境的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試。
- 產(chǎn)品地址:廣州
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2018-09-17
- 瀏覽次數(shù):1462
品牌 | 岳信 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
IPX8壓力浸水試驗機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、應(yīng)用背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用背景:自然界水(雨水、海水、河水等)對產(chǎn)品和材料的破壞,每年造成難以估計的經(jīng)濟(jì)損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強度下降、膨脹、發(fā)霉等,特別是電器產(chǎn)品因雨水造成短路而極易釀成火災(zāi)。因此針對特定的產(chǎn)品或材料進(jìn)行外殼防護(hù)水試驗是*的一道關(guān)鍵程序。 防水測試設(shè)備 IPX8臺式壓力浸水試驗機(jī) 設(shè)備用于電子、電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬海洋環(huán)境的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、設(shè)備正面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水測試設(shè)備 IPX8臺式壓力浸水試驗機(jī) 符合 IEC60529:1989+A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外殼防護(hù)等級(IP 代碼)》14.2.8 條款及 GB7000.1《燈具 *部分:一般要求與試驗》9.2.9條款的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、設(shè)備特性
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、適用于進(jìn)行產(chǎn)品的IPX8防水等級測試。 2、罐體采用進(jìn)口有機(jī)玻璃,全透明(方便觀察測試樣品測試情況),耐力性更強。 3、機(jī)箱全部采用不銹鋼材料焊接成型,人性化設(shè)計:45度斜面方式,按鍵操作;罐蓋高度適中,方便操作。 4、硅膠密封圈,彈性好,不易損。 5、罐體四周采用不銹鋼管鎖螺絲固定,增強使用安全性。 6、電控元件采用進(jìn)口品牌(如:LG、松下、歐姆龍等);氣動元件采用中國臺灣原裝亞德克,保證設(shè)備的使用穩(wěn)定性及使用壽命。 7、測試時間可設(shè)定為:0-999分鐘,到達(dá)測試時間能自動停止供壓,并自動排掉罐內(nèi)空氣,測試人員打開罐蓋取出測試樣品即可。 8、壓力顯示:采用進(jìn)口“松下”品牌-壓力傳感器,自動控制罐內(nèi)的測試壓力,控制精度±0.002Mpa,顯示精度0.001Mpa。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|